Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 về tuổi nghỉ hưu. Đối tượng áp dụng: NLĐ, NSDLĐ; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
<< Tuổi nghỉ hưu sẽ được điều chỉnh tăng dần, dừng lại ở 62 tuổi đối với nam (năm 2028) và 60 tuổi đối với nữ (năm 2035)
MỤC LỤC
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí
Điều 4. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Điều 7. Quy định chuyển tiếp
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
.....
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 135/2020/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 |
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu.
Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu.
1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động.
2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Điều 3. Thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí
1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.
Điều 4. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.
2. Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:
Lao động nam | Lao động nữ | ||
Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
2021 | 60 tuổi 3 tháng | 2021 | 55 tuổi 4 tháng |
2022 | 60 tuổi 6 tháng | 2022 | 55 tuổi 8 tháng |
2023 | 60 tuổi 9 tháng | 2023 | 56 tuổi |
2024 | 61 tuổi | 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
2025 | 61 tuổi 3 tháng | 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
2026 | 61 tuổi 6 tháng | 2026 | 57 tuổi |
2027 | 61 tuổi 9 tháng | 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 62 tuổi | 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
|
| 2029 | 58 tuổi |
|
| 2030 | 58 tuổi 4 tháng |
|
| 2031 | 58 tuổi 8 tháng |
|
| 2032 | 59 tuổi |
|
| 2033 | 59 tuổi 4 tháng |
|
| 2034 | 59 tuổi 8 tháng |
|
| Từ năm 2035 trở đi | 60 tuổi |
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 5. Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
a) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
d) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.
2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:
Lao động nam | Lao động nữ | ||
Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu thấp nhất | Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu thấp nhất |
2021 | 55 tuổi 3 tháng | 2021 | 50 tuổi 4 tháng |
2022 | 55 tuổi 6 tháng | 2022 | 50 tuổi 8 tháng |
2023 | 55 tuổi 9 tháng | 2023 | 51 tuổi |
2024 | 56 tuổi | 2024 | 51 tuổi 4 tháng |
2025 | 56 tuổi 3 tháng | 2025 | 51 tuổi 8 tháng |
2026 | 56 tuổi 6 tháng | 2026 | 52 tuổi |
2027 | 56 tuổi 9 tháng | 2027 | 52 tuổi 4 tháng |
Từ năm 2028 trở đi | 57 tuổi | 2028 | 52 tuổi 8 tháng |
|
| 2029 | 53 tuổi |
|
| 2030 | 53 tuổi 4 tháng |
|
| 2031 | 53 tuổi 8 tháng |
|
| 2032 | 54 tuổi |
|
| 2033 | 54 tuổi 4 tháng |
|
| 2034 | 54 tuổi 8 tháng |
|
| Từ năm 2035 trở đi | 55 tuổi |
Việc đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản này theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 6. Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 4 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:
1. Người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn khi thỏa thuận với người sử dụng lao động tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này.
2. Việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Bộ luật Lao động và quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các quy định của chế độ hưu trí gắn với điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo Điều 54, Điều 55, khoản 1 Điều 73 của Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo tuổi nghỉ hưu và điều kiện về tuổi hưởng lương hưu tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và quy định tại Nghị định này.
2. Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2021.
3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau:
a) Đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội
Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.
Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định này.
Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này thì lấy mốc tuổi giảm 10 tuổi so với tuổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.
b) Đối với người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội
Người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi theo điểm a khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 4 của Nghị định này.
Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì lấy mốc tuổi theo điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và Điều 5 của Nghị định này.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định trước đây trái với Nghị định này và các quy định sau đây hết hiệu lực:
a) Điều 6; khoản 3 Điều 7 và khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
b) Điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
c) Các điểm a, b khoản 1 Điều 8; khoản 3 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.
Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./
| TM. CHÍNH PHỦ |
LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1961 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1961 | 6 | 2021 | 2 | 1966 | 7 | 2021 | ||
3 | 1961 | 7 | 2021 | 3 | 1966 | 8 | 2021 | ||
4 | 1961 | 8 | 2021 | 4 | 1966 | 9 | 2021 | ||
5 | 1961 | 9 | 2021 | 5 | 1966 | 10 | 2021 | ||
6 | 1961 | 10 | 2021 | 6 | 1966 | 11 | 2021 | ||
7 | 1961 | 11 | 2021 | 7 | 1966 | 12 | 2021 | ||
8 | 1961 | 12 | 2021 | 8 | 1966 | 1 | 2022 | ||
9 | 1961 | 1 | 2022 | 9 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 | |
10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1966 | 7 | 2022 | |
11 | 1961 | 6 | 2022 | 11 | 1966 | 8 | 2022 | ||
12 | 1961 | 7 | 2022 | 12 | 1966 | 9 | 2022 | ||
1 | 1962 | 8 | 2022 | 1 | 1967 | 10 | 2022 | ||
2 | 1962 | 9 | 2022 | 2 | 1967 | 11 | 2022 | ||
3 | 1962 | 10 | 2022 | 3 | 1967 | 12 | 2022 | ||
4 | 1962 | 11 | 2022 | 4 | 1967 | 1 | 2023 | ||
5 | 1962 | 12 | 2022 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1962 | 1 | 2023 | 6 | 1967 | 7 | 2023 | ||
7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1967 | 8 | 2023 | |
8 | 1962 | 6 | 2023 | 8 | 1967 | 9 | 2023 | ||
9 | 1962 | 7 | 2023 | 9 | 1967 | 10 | 2023 | ||
10 | 1962 | 8 | 2023 | 10 | 1967 | 11 | 2023 | ||
11 | 1962 | 9 | 2023 | 11 | 1967 | 12 | 2023 | ||
12 | 1962 | 10 | 2023 | 12 | 1967 | 1 | 2024 | ||
1 | 1963 | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1963 | 12 | 2023 | 2 | 1968 | 7 | 2024 | ||
3 | 1963 | 1 | 2024 | 3 | 1968 | 8 | 2024 | ||
4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | 9 | 2024 | |
5 | 1963 | 6 | 2024 | 5 | 1968 | 10 | 2024 | ||
6 | 1963 | 7 | 2024 | 6 | 1968 | 11 | 2024 | ||
7 | 1963 | 8 | 2024 | 7 | 1968 | 12 | 2024 | ||
8 | 1963 | 9 | 2024 | 8 | 1968 | 1 | 2025 | ||
9 | 1963 | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1963 | 11 | 2024 | 10 | 1968 | 7 | 2025 | ||
11 | 1963 | 12 | 2024 | 11 | 1968 | 8 | 2025 | ||
12 | 1963 | 1 | 2025 | 12 | 1968 | 9 | 2025 | ||
1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | 10 | 2025 | |
2 | 1964 | 6 | 2025 | 2 | 1969 | 11 | 2025 | ||
3 | 1964 | 7 | 2025 | 3 | 1969 | 12 | 2025 | ||
4 | 1964 | 8 | 2025 | 4 | 1969 | 1 | 2026 | ||
5 | 1964 | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1964 | 10 | 2025 | 6 | 1969 | 7 | 2026 | ||
7 | 1964 | 11 | 2025 | 7 | 1969 | 8 | 2026 | ||
8 | 1964 | 12 | 2025 | 8 | 1969 | 9 | 2026 | ||
9 | 1964 | 1 | 2026 | 9 | 1969 | 10 | 2026 | ||
10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | 11 | 2026 | |
11 | 1964 | 6 | 2026 | 11 | 1969 | 12 | 2026 | ||
12 | 1964 | 7 | 2026 | 12 | 1969 | 1 | 2027 | ||
1 | 1965 | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1965 | 9 | 2026 | 2 | 1970 | 7 | 2027 | ||
3 | 1965 | 10 | 2026 | 3 | 1970 | 8 | 2027 | ||
4 | 1965 | 11 | 2026 | 4 | 1970 | 9 | 2027 | ||
5 | 1965 | 12 | 2026 | 5 | 1970 | 10 | 2027 | ||
6 | 1965 | 1 | 2027 | 6 | 1970 | 11 | 2027 | ||
7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | 12 | 2027 | |
8 | 1965 | 6 | 2027 | 8 | 1970 | 1 | 2028 | ||
9 | 1965 | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1965 | 8 | 2027 | 10 | 1970 | 7 | 2028 | ||
11 | 1965 | 9 | 2027 | 11 | 1970 | 8 | 2028 | ||
12 | 1965 | 10 | 2027 | 12 | 1970 | 9 | 2028 | ||
1 | 1966 | 11 | 2027 | 1 | 1971 | 10 | 2028 | ||
2 | 1966 | 12 | 2027 | 2 | 1971 | 11 | 2028 | ||
3 | 1966 | 1 | 2028 | 3 | 1971 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1966 trở đi | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | 4 | 1971 | 1 | 2029 | |||
| 5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 | ||||
6 | 1971 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1971 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1971 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1971 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1971 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1971 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1971 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
2 | 1972 | 7 | 2030 | ||||||
3 | 1972 | 8 | 2030 | ||||||
4 | 1972 | 9 | 2030 | ||||||
5 | 1972 | 10 | 2030 | ||||||
6 | 1972 | 11 | 2030 | ||||||
7 | 1972 | 12 | 2030 | ||||||
8 | 1972 | 1 | 2031 | ||||||
9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 | |||||
10 | 1972 | 7 | 2031 | ||||||
11 | 1972 | 8 | 2031 | ||||||
12 | 1972 | 9 | 2031 | ||||||
1 | 1973 | 10 | 2031 | ||||||
2 | 1973 | 11 | 2031 | ||||||
3 | 1973 | 12 | 2031 | ||||||
4 | 1973 | 1 | 2032 | ||||||
5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 | |||||
6 | 1973 | 7 | 2032 | ||||||
7 | 1973 | 8 | 2032 | ||||||
8 | 1973 | 9 | 2032 | ||||||
9 | 1973 | 10 | 2032 | ||||||
10 | 1973 | 11 | 2032 | ||||||
11 | 1973 | 12 | 2032 | ||||||
12 | 1973 | 1 | 2033 | ||||||
1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 | |||||
2 | 1974 | 7 | 2033 | ||||||
3 | 1974 | 8 | 2033 | ||||||
4 | 1974 | 9 | 2033 | ||||||
5 | 1974 | 10 | 2033 | ||||||
6 | 1974 | 11 | 2033 | ||||||
7 | 1974 | 12 | 2033 | ||||||
8 | 1974 | 1 | 2034 | ||||||
9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 | |||||
10 | 1974 | 7 | 2034 | ||||||
11 | 1974 | 8 | 2034 | ||||||
12 | 1974 | 9 | 2034 | ||||||
1 | 1975 | 10 | 2034 | ||||||
2 | 1975 | 11 | 2034 | ||||||
3 | 1975 | 12 | 2034 | ||||||
4 | 1975 | 1 | 2035 | ||||||
Từ tháng 5/1975 trở đi | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi |
TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)
Lao động nam | Lao động nữ | ||||||||
Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | Thời điểm sinh | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | ||||
Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | Tháng | Năm | ||
1 | 1966 | 55 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1971 | 50 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
2 | 1966 | 6 | 2021 | 2 | 1971 | 7 | 2021 | ||
3 | 1966 | 7 | 2021 | 3 | 1971 | 8 | 2021 | ||
4 | 1966 | 8 | 2021 | 4 | 1971 | 9 | 2021 | ||
5 | 1966 | 9 | 2021 | 5 | 1971 | 10 | 2021 | ||
6 | 1966 | 10 | 2021 | 6 | 1971 | 11 | 2021 | ||
7 | 1966 | 11 | 2021 | 7 | 1971 | 12 | 2021 | ||
8 | 1966 | 12 | 2021 | 8 | 1971 | 1 | 2022 | ||
9 | 1966 | 1 | 2022 | 9 | 1971 | 50 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 | |
10 | 1966 | 55 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1971 | 7 | 2022 | |
11 | 1966 | 6 | 2022 | 11 | 1971 | 8 | 2022 | ||
12 | 1966 | 7 | 2022 | 12 | 1971 | 9 | 2022 | ||
1 | 1967 | 8 | 2022 | 1 | 1972 | 10 | 2022 | ||
2 | 1967 | 9 | 2022 | 2 | 1972 | 11 | 2022 | ||
3 | 1967 | 10 | 2022 | 3 | 1972 | 12 | 2022 | ||
4 | 1967 | 11 | 2022 | 4 | 1972 | 1 | 2023 | ||
5 | 1967 | 12 | 2022 | 5 | 1972 | 51 tuổi | 6 | 2023 | |
6 | 1967 | 1 | 2023 | 6 | 1972 | 7 | 2023 | ||
7 | 1967 | 55 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1972 | 8 | 2023 | |
8 | 1967 | 6 | 2023 | 8 | 1972 | 9 | 2023 | ||
9 | 1967 | 7 | 2023 | 9 | 1972 | 10 | 2023 | ||
10 | 1967 | 8 | 2023 | 10 | 1972 | 11 | 2023 | ||
11 | 1967 | 9 | 2023 | 11 | 1972 | 12 | 2023 | ||
12 | 1967 | 10 | 2023 | 12 | 1972 | 1 | 2024 | ||
1 | 1968 | 11 | 2023 | 1 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 | |
2 | 1968 | 12 | 2023 | 2 | 1973 | 7 | 2024 | ||
3 | 1968 | 1 | 2024 | 3 | 1973 | 8 | 2024 | ||
4 | 1968 | 56 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1973 | 9 | 2024 | |
5 | 1968 | 6 | 2024 | 5 | 1973 | 10 | 2024 | ||
6 | 1968 | 7 | 2024 | 6 | 1973 | 11 | 2024 | ||
7 | 1968 | 8 | 2024 | 7 | 1973 | 12 | 2024 | ||
8 | 1968 | 9 | 2024 | 8 | 1973 | 1 | 2025 | ||
9 | 1968 | 10 | 2024 | 9 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 | |
10 | 1968 | 11 | 2024 | 10 | 1973 | 7 | 2025 | ||
11 | 1968 | 12 | 2024 | 11 | 1973 | 8 | 2025 | ||
12 | 1968 | 1 | 2025 | 12 | 1973 | 9 | 2025 | ||
1 | 1969 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1974 | 10 | 2025 | |
2 | 1969 | 6 | 2025 | 2 | 1974 | 11 | 2025 | ||
3 | 1969 | 7 | 2025 | 3 | 1974 | 12 | 2025 | ||
4 | 1969 | 8 | 2025 | 4 | 1974 | 1 | 2026 | ||
5 | 1969 | 9 | 2025 | 5 | 1974 | 52 tuổi | 6 | 2026 | |
6 | 1969 | 10 | 2025 | 6 | 1974 | 7 | 2026 | ||
7 | 1969 | 11 | 2025 | 7 | 1974 | 8 | 2026 | ||
8 | 1969 | 12 | 2025 | 8 | 1974 | 9 | 2026 | ||
9 | 1969 | 1 | 2026 | 9 | 1974 | 10 | 2026 | ||
10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1974 | 11 | 2026 | |
11 | 1969 | 6 | 2026 | 11 | 1974 | 12 | 2026 | ||
12 | 1969 | 7 | 2026 | 12 | 1974 | 1 | 2027 | ||
1 | 1970 | 8 | 2026 | 1 | 1975 | 52 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 | |
2 | 1970 | 9 | 2026 | 2 | 1975 | 7 | 2027 | ||
3 | 1970 | 10 | 2026 | 3 | 1975 | 8 | 2027 | ||
4 | 1970 | 11 | 2026 | 4 | 1975 | 9 | 2027 | ||
5 | 1970 | 12 | 2026 | 5 | 1975 | 10 | 2027 | ||
6 | 1970 | 1 | 2027 | 6 | 1975 | 11 | 2027 | ||
7 | 1970 | 56 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1975 | 12 | 2027 | |
8 | 1970 | 6 | 2027 | 8 | 1975 | 1 | 2028 | ||
9 | 1970 | 7 | 2027 | 9 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 | |
10 | 1970 | 8 | 2027 | 10 | 1975 | 7 | 2028 | ||
11 | 1970 | 9 | 2027 | 11 | 1975 | 8 | 2028 | ||
12 | 1970 | 10 | 2027 | 12 | 1975 | 9 | 2028 | ||
1 | 1971 | 11 | 2027 | 1 | 1976 | 10 | 2028 | ||
2 | 1971 | 12 | 2027 | 2 | 1976 | 11 | 2028 | ||
3 | 1971 | 1 | 2028 | 3 | 1976 | 12 | 2028 | ||
Từ tháng 4/1971 trở đi | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi | 4 | 1976 | 1 | 2029 | |||
| 5 | 1976 | 53 tuổi | 6 | 2029 | ||||
6 | 1976 | 7 | 2029 | ||||||
7 | 1976 | 8 | 2029 | ||||||
8 | 1976 | 9 | 2029 | ||||||
9 | 1976 | 10 | 2029 | ||||||
10 | 1976 | 11 | 2029 | ||||||
11 | 1976 | 12 | 2029 | ||||||
12 | 1976 | 1 | 2030 | ||||||
1 | 1977 | 53 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 | |||||
